3 KNOTTERS BALER
| 5690 |
Fimaks 5690 balers are one of the most balanced solutions in terms of productivity, robustness and maneuvrability in all work environments. These machines were designed specifically for large fields, professional users, contractors and farms of large sizes, and their dimensions allow road haulage without special permits. The 5690 baler range is one of the biggest successes thanks to an excellent mix of performance and technical solutions that provide excellent ease of use and maintenance and unparalleled durability.
| 5690 S | 5690 S3 | |
| TECHNICAL DETAILS | 2 KNOTTERS | 3 KNOTTERS |
| POWER REQUIREMENT (hp) | 50 | 50 |
| PERFORMANCE (UNDER IDEAL CONDITIONS) | ||
| BALE WEIGHT – STRAW (kg) | 20-25 | 22-27 |
| BALE WEIGHT – HAY (kg) | 25-35 | 27-37 |
| BALES PER HOUR | 500 bales / hour | 300 bales/hour |
| PICK-UP SYSTEM | ||
| PICKING WIDTH (cm) | 180 | 180 |
| NET PICK-UP WIDTH – WALL TO WALL (cm) | 158 | 158 |
| TINES | 21 TINES / 5 BARS | 21 TINES / 5 BARS |
| HYDRAULIC PICK-UP LIFTING | INCLUDED | INCLUDED |
| PICK-UP SUPPORT TYRE | INCLUDED | INCLUDED |
| CHOPPER | None | None |
| COMPRESSION CHAMBER AND TAIL | ||
| BALE DIMENSION (cm) | 36×46 | 36×46 |
| RAM TRAVEL AND STROKES / MIN AT 610 PTO RPM | 73 cm / 104 rpm | 73 cm / 104 rpm |
| KNOTTER DETAILS | ||
| NUMBER OF TWINES | 2 knotters | 3 KNOTTERS |
| KNOTTER LIGHTS | Optional | OPTIONAL |
| CENTRALIZED KNOTTER LUBRICATION SYSTEM | Optional, Oil type | OPTIONAL (OIL TYPE) |
| AUTOMATIC KNOTTER LUBRICATION SYSTEM WITH ELECTRIC PUMP | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE |
| DOUBLE KNOTTER FAN | STANDARD | STANDARD |
| SWITCHING ROAD TO WORK POSITION | ||
| HYDRAULIC | STANDARD | STANDARD |
| DRIVELINE | ||
| DRIVELINE TO KNOTTER | CHAIN | CHAIN |
| PICK-UP DRIVELINE | BELT | BELT |
| STANDARD PTO SHAFT | STANDARD | STANDARD |
| WIDE ANGLE PTO SHAFT | OPTIONAL | OPTIONAL |
| TWIN PTO SHAFTS | STANDARD | STANDARD |
| TWINE BOX CAPACITY | 8 | 8 |
| ACCESSORIES | ||
| ROAD LIGHTS | STANDARD | STANDARD |
| MECHANICAL BALE COUNTER | STANDARD | STANDARD |
| ELECTRONIC BALE COUNTER | OPTIONAL | OPTIONAL |
| REAR AXLE AUXILIARY STEEL ROLLER | OPTIONAL | OPTIONAL |
| ADJUSTABLE AXLE HEIGHT | OPTIONAL | OPTIONAL |
| MACHINE DIMENSIONS | ||
| WIDTH | 255 | 255 |
| LENGTH | 511 | 511 |
| HEIGHT | 182 | 182 |
| LEFT TYRE DIMENSIONS | 10.0/75-15 | 10.0/75-15 |
| RIGHT TYRE DIMENSIONS | 10.0/80-12 | 10.0/80-12 |
| WEIGHT | 1850 | 1850 |







