ENFARDADORA DE 3 AMARRES
| 5690 |
FLas empacadoras imaks 5690 son una de las soluciones más equilibradas en términos de productividad, robustez y maniobrabilidad en todos los entornos de trabajo. Estas máquinas fueron diseñadas específicamente para grandes campos, usuarios profesionales, contratistas y granjas de gran tamaño, y sus dimensiones permiten el transporte por carretera sin permisos especiales. La gama de empacadoras 5690 es uno de los mayores éxitos gracias a una excelente combinación de rendimiento y soluciones técnicas que proporcionan una excelente facilidad de uso y mantenimiento y una durabilidad incomparable.
| 5690 S | 5690 S3 | |
| DETALLES TECNICOS | 2 AMARRES | 3 AMARRES |
| REQUERIMIENTO DE POTENCIA (hp) | 50 | 50 |
| PERFORMANCE (BAJO CONDICIONES IDEALES) | ||
| PESO FARDO – PAJA (kg) | 20-25 | 22-27 |
| PESO FARDO – HENO (kg) | 25-35 | 27-37 |
| FARDOS POR HORA | 500 fardos / hora | 300 fardos / hora |
| SISTEMA DE PICK-UP | ||
| ANCHO DE PICKUP (cm) | 180 | 180 |
| ANCHO DE PICK UP NETO – PARED A PARED (cm) | 158 | 158 |
| DEDOS | 21 DEDOS / 5 BARRAS | 21 DEDOS / 5 BARRAS |
| ALZADO DE PICK UP HIDRAULICO | INCLUIDO | INCLUIDO |
| LLANTA DE SOPORTE DE PICK-UP | INCLUIDO | INCLUIDO |
| REPICADOR | None | None |
| CAMARA DE COMPRESION Y COLA | ||
| DIMENSIONES DE FARDO (cm) | 36×46 | 36×46 |
| GUIAS DE COMPRESION Y COMPRESIONES / MIN @ 610 RPM DE LA TDF | 73 cm / 104 rpm | 73 cm / 104 rpm |
| DETALLES DEL AMARRADOR | ||
| NUMERO DE DEDOS | 2 amarres | 3 AMARRES |
| LUCES DEL AMARRADOR | Opcional | OPCIONAL |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADO DE ANUDADORES | Opcional, tipo de aceite | OPCIONAL (TIPO DE ACEITE) |
| SISTEMA AUTOMÁTICO DE LUBRICACIÓN DEL ANUDADOR CON BOMBA ELÉCTRICA | NO APLICA | NO APLICA |
| VENTILADORES DOBLES DE AMARRADORES | STANDARD | STANDARD |
| CAMBIO DE CARRETERA A POSICIÓN DE TRABAJO | ||
| HIDRAULICO | STANDARD | STANDARD |
| TRANSMISION | ||
| TRANSMISION AL AMARRADOR | CADENA | CADENA |
| TRANSMISION DE PICK-UP | FAJAS | FAJAS |
| STANDARD PTO SHAFT | STANDARD | STANDARD |
| CARDAN HOMOCINETICO | OPCIONAL | OPCIONAL |
| CARDANES DUALES | STANDARD | STANDARD |
| Capacidad de la caja de hilo | 8 | 8 |
| ACCESORIOS | ||
| LUCES DE TRAFICO | STANDARD | STANDARD |
| CONTADOR MECANICO DE FARDOS | STANDARD | STANDARD |
| CONTADOR ELECTRONICO DE FARDOS | OPCIONAL | OPCIONAL |
| RODILLO ACERO AUXILIAR EJE TRASERO | OPCIONAL | OPCIONAL |
| ALTURA DE EJE AJUSTABLE | OPCIONAL | OPCIONAL |
| DIMENSIONES DE LA MAQUINA | ||
| WIDTH | 255 | 255 |
| ANCHO | 511 | 511 |
| ALTURA | 182 | 182 |
| DIMENSIONES LLANTA IZQUIERDA | 10.0/75-15 | 10.0/75-15 |
| DIMENSIONES LLANTA DERECHA | 10.0/80-12 | 10.0/80-12 |
| PESO | 1850 | 1850 |







