ENFARDADORA DE 2 AMARRES
| 1600 |
Las empacadoras Fimaks modelos 1600 y 2690 son máquinas especiales de muy ligero peso y máxima agilidad. La mayoría de las soluciones técnicas son similares a las de los modelos más grandes pero, gracias a sus especificaciones únicas, se pueden utilizar en terrenos muy escarpados o muy blandos, como montañas o arrozales, proporcionando una experiencia agrícola sorprendente. Entre sus accesorios encontramos el elevador hidráulico, la mecánica de los sistemas de regulación hidráulica de la barra de tiro y el sensor de humedad para la cámara de compresión.
| DETALLES TECNICOS | |
| POTENCIA NECESARIA (hp) | 25 |
| PERFORMANCE (BAJO CONDICIONES IDEALES) | |
| PESO FARDO – PAJA (kg) | 15-20 |
| PESO FARDO – HENO (kg) | 20-30 |
| FARDOS POR HORA | 300 fardos/hora |
| SISTEMA PICK-UP | |
| ANCHO DE PICK UP (cm) | 130 |
| ANCHO DE PICK-UP NETO – PARED A PARED (cm) | 114 |
| SISTEMA DE PICK-UP | 15 DEDOS / 4 BARRAS |
| LEVANTE DE PICK-UP HIDRAULICO | INCLUIDO |
| LLANTA DE SOPORTE DE PICK-UP | INCLUIDO |
| REPICADOR | NO INCLUIDO |
| CAMARA DE COMPRESION Y COLA | |
| DIMENSION DE FARDO (cm) | 36×46 |
| GUIAS DE COMPRESION Y COMPRESIONES / MIN @ 610 RPM DE LA TDF | 66 cm / 100 rpm |
| TIPO DE COLA | STANDARD |
| DETALLES DEL AMARRADOR | |
| AMARRADORES | 2 AMARRADORES |
| LUCES DE AMARRADORES | OPCIONAL |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADO DE ANUDADORES | OPCIONAL |
| VENTILADORES DE AMARRADORES | OPCIONAL |
| CAMBIO DE CARRETERA A POSICIÓN DE TRABAJO | |
| MECANICO | STANDARD |
| HIDRAULICO | OPCIONAL |
| TRANSMISION | |
| TRANSMISION AL AMARRADOR | CADENA |
| TRANSMISIÓN DE LA HORQUILLA IZQUIERDA | CADENA |
| TRANSMISIÓN DE LA HORQUILLA DERECHA | CADENA |
| TRANSMISION DE PICK-UP | FAJA |
| STANDARD PTO SHAFT | STANDARD |
| CARDAN HOMOCINETICO | NO APLICA |
| CARDANES DUALES | OPCIONAL |
| Capacidad de la caja de hilo | 4 |
| ACCESORIOS | |
| LUCES DE TRAFICO | STANDARD |
| CONTADOR MECANICO DE FARDOS | STANDARD |
| CONTADOR ELECTRONICO DE FARDOS | OPCIONAL |
| RODILLO ACERO AUXILIAR EJE TRASERO | OPCIONAL |
| DIMENSIONES DE LA MAQUINA | |
| ANCHO | 187 |
| LONGITUD | 414 |
| ALTURA | 160 |
| DIMENSIONES LLANTA IZQUIERDA | 10.0/80-12 |
| DIMENSIONES LLANTA DERECHA | 7.00-12 |
| PESO | 1160 |







