PRESSE A BALLE À 2 NOUEURS
| 1600 |
Fimaks baler models 1600 and 2690 are special machines of very light weight and maximum agility. Most technical solutions are similar to those of the larger models but, thanks to their unique specifications, they can be used on very steep or very soft terrains, like mountains or rice fields, providing a surprising farming experience. Among their accessories we find the hydraulic pick-up lift, the mechanic of hydraulic drawbar adjustment systems and the humidity sensor for the compression chamber.
| DETAILS TECHNIQUES | |
| PUISSANCE RECOMMANDEE (ch) | 25 |
| PERFORMANCE (SOUS CONDITIONS IDÉALES) | |
| POIDS DE LA BALLE – PAILLE (kg) | 15-20 |
| POIDS DE LA BALLE – FOIN (kg) | 20-30 |
| BALLES PAR HEURE | 300 balles/heure |
| SYSTÈME DE PICK-UP | |
| LARGEUR DE RAMASSAGE (cm) | 130 |
| LARGEUR DE RAMASSAGE NET – MUR À MUR (cm) | 114 |
| SYSTÈME DE RAMASSAGE | 15 DENTS/4 BARRES |
| LEVAGE DE PICK-UP HYDRAULIQUE | INCLUS |
| PNEU DE SUPPORT PICK-UP | INCLUS |
| HACHOIR | NON INCLUS |
| CHAMBRE DE COMPRESSION ET QUEUE | |
| DIMENSION DE LA BALLE (cm) | 36×46 |
| RAM ET VITESSE / MIN À 610 tr/min | 66 cm – 100 tr/min |
| TYPE DE QUEUE | STANDARD |
| DÉTAILS DU NOUEUR | |
| NOUEURS | 2 NOUEURS |
| LUMIÈRES DE NOUEUR | OPTIONNEL |
| SYSTÈME DE LUBRIFICATION CENTRALISÉ DES NOUEURS | OPTIONNEL |
| VENTILATEURS DE NOUEURS | OPTIONNEL |
| CHANGEMENT DE ROUTE EN POSITION DE TRAVAIL | |
| MECANIQUE | STANDARD |
| HYDRAULIQUE | OPTIONNEL |
| TRANSMISSION | |
| TRANSMISSION AU NOUEUR | CHAÎNE |
| TRANSMISSION DE FOURCHE GAUCHE | CHAÎNE |
| TRANSMISSION DE FOURCHE DROITE | CHAÎNE |
| TRANSMISSION DE PICK-UP | COURROIE |
| ARBRE DE PRISE DE FORCE STANDARD | STANDARD |
| ARBRE DE PRISE DE FORCE GRAND ANGLE | N’EST PAS APPLICABLE |
| PRISES DE FORCE DOUBLES | OPTIONNEL |
| CAPACITÉ DE LA BOÎTE DE FILS | 4 |
| ACCESSOIRES | |
| FEUX DE ROUTE | STANDARD |
| COMPTEUR DE BALLES MECANIQUE | STANDARD |
| COMPTEUR DE BALLES ELECTRONIQUE | OPTIONNEL |
| L’ESSIEU ARRIÈRE EN ACIER | OPTIONNEL |
| DIMENSIONS DE LA MACHINE | |
| LARGEUR | 187 |
| LONGUEUR | 414 |
| HAUTEUR | 160 |
| DIMENSIONS PNEU GAUCHE | 10.0/80-12 |
| DIMENSIONS PNEUS DROIT | 7.00-12 |
| POIDS | 1160 |







